| Nome del macchinario | Q.tà in N. |
|---|---|
| Lama diamantata per granito | 4 |
| Linea di lucidatura | 1 |
| Monocavo | 1 |
| Sistema di squadratura | 1 |
| Linea in resina | 1 |
| Macchine per il taglio dei bordi | 2 |
KSG
CAPACITÀ PRODUTTIVA
210.000MQ.P.A
210.000MQ.P.A






© 2018 KRISHNA SAI GRANITES. PROGETTATO E SVILUPPATO DA
WHITE THOUGHTS & BRANDING
| Nome del macchinario | Q.tà in N. |
|---|---|
| Lama diamantata per granito | 4 |
| Linea di lucidatura | 1 |
| Monocavo | 1 |
| Sistema di squadratura | 1 |
| Linea in resina | 1 |
| Macchine per il taglio dei bordi | 2 |





